Laufabzeichen

Lauf fand am 01.11.2004 statt.

da ja keine Wettkämpfe in diesem Jahr mehr anstehen, wurde in den letzten Tagen durch Sabine das Laufabzeichen abgenommen.

Das bedeutet, einfach eine bestimmte Zeit durchlaufen, egal welche Strecke !

Stufe 1: Laufzeit: 15 min.
Paula Redlich W 6 2,0 km 01.11.04
Henrik Mebes M 6 2,2 km 01.11.04
Stufe 2: Laufzeit: 30 min.
Lars Haberland M 17 4,0 km 01.11.04
Andy Dymke M 13 4,2 km 26.10.04
Stufe 3: Laufzeit: 60 min. (1 h)
Susanka Berg W 19 7,2 km 26.10.04
Kristin Berg W 17 7,2 km 26.10.04
Heiko Kelling M 16 8,0 km 26.10.04
Dr. Peter Randel M 55 9,0 km 26.10.04
Reinhard Berg M 40 9,0 km 26.10.04
Stufe 4: Laufzeit: 90 min. (1,5 h)
Pia Karge W 14 14,0 km 26.10.04
Marion Berg W 40 14,0 km 26.10.04
Stefanie Kuhn W 20 15,0 km 29.10.04
Stufe 5: Laufzeit: 120 min. (2 h)
Willi Hendricks M 16 16,0 km 26.10.04
Wolfram Schulz M 40 18,0 km 29.10.04
André Götze M 17 20,0 km 26.10.04
René Haberland M 20 22,0 km 24.10.04
Marathon
Sabine Haberland W 40 Berlin 26.09.04
Simone Zander W 35 Magdeburg 24.10.04
Michael Wohlfahrt M 45 Magdeburg 24.10.04
Walking
Heinz Mebes 60 min. 5,5 km 25.10.04

Bilder zum Lauf

(6 Bilder gespeichert)